14 alergenów objętych obowiązkiem informacyjnym
Tabela alergenów według dań
Tabela przedstawia alergeny obecne w poszczególnych kategoriach dań. Symbol ● oznacza obecność alergenu, ◐ oznacza możliwe ślady (ryzyko krzyżowego zanieczyszczenia).
| Danie / Kategoria | Opis | Gluten | Skorupiaki | Jaja | Ryby | Orz. ziemne | Soja | Seler | Sezam | Mięczaki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Yum – kurczak / wołowina / tofu | Zupa tajska pikantna | ◐ | – | – | ● | – | ◐ | ● | – | – |
| Tom Yum – krewetki | Zupa tajska pikantna | ◐ | ● | – | ● | – | ◐ | ● | – | – |
| Tom Kha – kurczak / wołowina | Zupa kokosowa | ◐ | – | – | ● | – | ◐ | ● | – | – |
| Tom Kha – krewetki | Zupa kokosowa | ◐ | ● | – | ● | – | ◐ | ● | – | – |
| Tom Kha – tofu | Zupa kokosowa wegańska | ◐ | – | – | ◐ | – | ● | ● | – | – |
| Pho – kurczak / wołowina | Bulion z makaronem ryżowym | ● | – | – | ● | – | ◐ | – | – | – |
| Pho – tofu | Bulion z makaronem, wersja wegańska | ● | – | – | ◐ | – | ● | – | – | – |
| Gyoza w bulionie | Pierożki w bulionie pho | ● | – | ● | ● | – | ● | – | – | – |
| Spring Rolls (3 szt.) | Sajgonki warzywne | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – |
| Krewetki w panko (5 szt.) | Krewetki w japońskiej panierce | ● | ● | ● | – | – | ◐ | – | – | – |
| Krążki kalmarów | Kalmary w panierce | ● | – | ● | – | – | ◐ | – | – | ● |
| Gyoza (5 szt.) | Pierożki z kurczakiem | ● | – | ● | – | – | ● | – | – | – |
| Nuggets z indyka (9 szt.) | Kawałki indyka w panierce | ● | – | ● | – | – | ◐ | – | – | – |
| Frytki klasyczne / z batata / tygrysie | Frytki wegańskie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad Thai – kurczak / wołowina / tofu | Makaron ryżowy z sosem tamaryndowym | ◐ | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
| Pad Thai – krewetki | Makaron ryżowy z krewetkami | ◐ | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
| Pad Thai – tofu i pak choi (bez jajka) | Wersja wegańska | ◐ | – | – | ◐ | ● | ● | – | – | – |
| Kao Pad – kurczak / wieprzowina / wołowina / krewetki | Ryż jaśminowy z woka | – | ◐ | ● | ● | – | ● | – | – | – |
| Thai Sesame Noodles (wszystkie wersje) | Makaron pszenny sezamowy | ● | – | – | ● | – | ● | – | ● | – |
| Thai Basil Rice (wszystkie wersje) | Ryż z tajską bazylią – bardzo ostre | – | – | ● | ● | – | ● | – | – | – |
| Thai Basil Noodles (wszystkie wersje) | Makaron ryżowy z tajską bazylią – bardzo ostre | – | – | – | ● | – | ● | – | – | – |
| Red Curry Rice – kurczak / wieprzowina / wołowina / tofu | Czerwone curry z ryżem | – | – | – | ● | – | ● | – | – | – |
| Red Curry Rice – krewetki | Czerwone curry z krewetkami | – | ● | – | ● | – | ● | – | – | – |
| Oyster Noodles (wszystkie wersje) | Makaron pszenny w sosie ostrygowym | ● | ◐ | ● | ● | – | ● | – | ● | ● |
| Teriyaki Rice (wszystkie wersje) | Ryż jaśminowy z sosem teriyaki | ● | – | – | ● | – | ● | – | ● | – |
| Dania dla dzieci – makaron / ryż | Łagodne dania bez ostrych przypraw | ● | – | ● | – | – | ◐ | – | – | – |
| Nuggetsy z indyka z frytkami (dla dzieci) | Nuggetsy z frytkami i ketchupem | ● | – | ● | – | – | ◐ | – | – | – |
| Tapioka z musem mango | Deser wegański | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podstawa prawna
Informacje o alergenach podajemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Informacje o alergenach dla żywności nieopakowanej (sprzedawanej luzem lub na wynos) dostępne są na życzenie klienta — ustnie przez obsługę lub w formie niniejszego dokumentu.
Dane kontaktowe w sprawie alergenów: 453 375 359 · AzjaRokExpress, Trakt Napoleoński, dz. 57/3, 62-090 Rokietnica.
← Wróć do menu